Hoja de aluminio
1. Materiales principales: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, etc.
2. Ancho: 100 mm (3.9 pulgadas) - 1500 mm (60 pulgadas).
3. Espesor: 0.2 mm (0.008 pulgadas) - 10 mm (0.4 pulgadas), etc.
4. Servicio: hay muestras gratuitas disponibles, servicio de consultoría en línea de 7*24 horas.
2. Ancho: 100 mm (3.9 pulgadas) - 1500 mm (60 pulgadas).
3. Espesor: 0.2 mm (0.008 pulgadas) - 10 mm (0.4 pulgadas), etc.
4. Servicio: hay muestras gratuitas disponibles, servicio de consultoría en línea de 7*24 horas.
Envíeconsulta
Introducción del producto
1. Show de productos y grado de aluminio
| 1000 series | Aluminio Industrial Pure (1050,1060, 1070, 1100) |
| Serie 2000 | Aluminio - aleaciones de cobre (2024 (2a12), Ly12, Ly11, 2a11, 2a14 (LD10), 2017, 2a17) |
| 3000 series | Aluminio - aleaciones de manganeso (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 4000 | AL - ALOYS SI (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047a) |
| Serie 5000 | AL - mg aleaciones (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Serie 6000 | Aleaciones de silicio de magnesio de aluminio (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6a02) |
| Serie 7000 | Aleaciones de aluminio, zinc, magnesio y cobre (7075, 7a04, 7a09, 7a52, 7a05) |




2. Empaque y envío




Antes del transporte, el tamaño del contenedor apropiado debe seleccionarse de acuerdo con el peso y el volumen del producto. El tamaño del contenedor es el siguiente:
| Especificación | Longitud x ancho x altura (m) | Distribución de peso bruto (toneladas) | Volumen (M3) |
| 20GP | En el interior: 5.898 × 2.352 × 2.385 Afuera: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40GP | Interior: 12.032 × 2.352 × 2.385 Afuera: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40HC/HQ | Interior: 12.032 × 2.352 × 2.69 Afuera: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45HC/HQ | Interior: 13.556 × 2.352 × 2.698 Afuera: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Etiqueta: Hoja de aluminio, China Fabricantes de hoja de aluminio, proveedores, fábrica, aleación de aluminio para perforar, aleación de aluminio para marine, aleación de aluminio para paneles en electrónica, aleación de aluminio para tabletas en electrónica, Fabricación de aleación de aluminio, aleación de aluminio liviano
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Hoja de aluminio 6061También podría gustarte
Envíeconsulta














